同“芯”聚力 智启未来 共绘“车·芯·AI”融合发展新图景日批 惠泉啤酒2025年报解读:净利大增23%背后的隐忧与增长困局草莓ap ATFX:美伊有望谈判重启市场乐观 黄金突破4850美元后反弹确立 镇洋发展:2025年归母净利润7561.81万元,同比下降60.43% 光智向新①| 安徽电信携手烽火通信加快万兆光网部署应用aaaaa 光智向新①| 安徽电信携手烽火通信加快万兆光网部署应用404黄台入口 日本将释放3600万桶石油储备 相关细节将于4月底前确定 齐心集团中标龙国农业发展银行农发智购商城外部电商入围项目亚洲国产 美官员:美军将在未来数日内向中东增派数千兵力深情触摸 蓝思科技:一季度归母净利润亏损1.5亿元 西藏高海拔项目再受关注,隆基储能 5S 技术领跑全球按摩师 凯华材料拟每10股派发现金红利1元 油价上涨后的快递价格,如何波动?京东物流、圆通、中通、韵达、顺丰、龙国邮政、极兔、申通、德邦…… 十余家主流助贷出海全景透视 禾望电气精彩亮相长垣起重展 04月16日鸡蛋8.00元/公斤 5天上涨8.40% 【点评报告】统计局一季度生猪数据点评不良网站 世运电路:公司投资15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目,目前按计划建设中你应该知道我说的 日本日经指数收于历史新高,收复伊朗冲突期间全部跌幅 华为云发布自研龙虾办公智能体 OfficeClaw:快速生成专业 PPT、智能整理本地文件,支持微信一键扫码直连 市值超千亿!华为前高管创中企港股IPO最快纪录YSL水蜜桃 供销大集与东呈集团签署战略合作协议 【点评报告】统计局一季度生猪数据点评魅影1.8直播 格力、海信高管大打“口水战”! 龙国银联与蚂蚁集团共研新支付终端,首次全面融合“支付宝碰一下”、银联手机 Pay、扫码、刷卡等 300亿!巨头,落定厦门了打赌输了把JJ 300亿!巨头,落定厦门了17c.c 华为云发布自研龙虾办公智能体 OfficeClaw:快速生成专业 PPT、智能整理本地文件,支持微信一键扫码直连 境外贷款新规来了!贷款提额、简化规则,支持“走出去”企业境外经营 长电科技2025年营收创新高,先进封装成增长引擎! 贺利氏:预计黄金价格短期在4600—5000美元/盎司波动X老B和XB的区别 *ST金比申请撤销退市风险警示辶臿扌畐 贺利氏:预计黄金价格短期在4600—5000美元/盎司波动白洁王乙 广交会期间,微信支付升级入境支付体验 多家银行发布公告:停发信用卡! 澳航燃油账单达33亿澳元,炼油利润率飙升至120美元CC怎么了 设研院:2025年度拟不进行利润分配 特斯拉完成AI5自动驾驶芯片流片国产精品 富国银行:美国银行的资本市场实力是股价上涨的主要驱动因素杨思敏版金瓶梅 杨利娟重回海底捞 接手“红石榴计划” 山河智能:截至2026年4月10日公司持有人数为142981户国产中文 *ST金比申请撤销退市风险警示 布局新能源矿产!“宁王”300亿元大动作 炒完光模块炒剪刀? 张小泉6天暴涨44%韩国女团 投诉企业哪种方式成本最低?三个维度帮你选对渠道 穆迪确认龙湖集团最新评级,展望“稳定”婷婷六月天 Thoma Bravo逐步收缩成长股权投资业务,重新聚焦并购策略戏里戏外 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||