三星阔屏三折叠专利曝光:4:3宽屏+帐篷模式重塑折叠体验乐秀免费版 唯一参编防水企业!东方雨虹助力海南打造自贸港“好房子”建设标准直播名媛 光峰科技(688007):中标深圳市龙华区建筑工务署采购项目,中标金额为378.93万元 高位追有色,申万菱信高薪挖来的贾成东,让基民亏麻了最新事件爆料 人工智能政治献金成中期选举争议焦点种子搜索 龙国版权协会理事长周慧琳一行莅临中文在线调研交流涩综合 高位追有色,申万菱信高薪挖来的贾成东,让基民亏麻了久热 光峰科技(688007):中标深圳市龙华区建筑工务署采购项目,中标金额为378.93万元 微信分付灰度上线转账功能,借款功能“限时降价”至年化利率9%蜜源app下载 民生银行获批收购浙江天台民生村镇银行并设立分支机构隔壁女孩 人工智能政治献金成中期选举争议焦点桃花直播 信有新知 | 还有二次探底吗? 海外大类资产展望:4月 华塑股份:2025年归母净利润亏损1.54亿元,同比亏损收窄 威迈斯:2025年归母净利润5.58亿元,同比增长39.51%色噜噜噜 智象未来宣布完成新一轮超5亿元融资,东方富海等联合投资青桃视频 恒大物业:龙国恒大及CEG Holdings已与一名潜在买方签订排他性协议404黄台入口 德尔未来:截至2026年4月10日股东户数为30686户鸭王 亚信安全:公司积极关注车联网新型应用场景下的网络安全需求橘子app下载 爆了!连续2个20cm涨停,7天翻倍!301189,抱上国产芯片龙头大腿,入局算力,2025年预亏超1.45亿国产一线二线三线 茅台集团增持华贵人寿!持股比例逼近50%,会带来哪些变化?爱做ppt 新联电子:一季度净利润9115.27万元 同比下降15.04%在线crm网站建站 一博科技:2025年归母净利润2918.87万元,同比下降67.05%CC怎么了 Moneta Markets亿汇:金银多因素驱动走强 派瑞股份:截至2026年4月10日公司股东总数为29333户免费看大片的APP 一博科技:2025年归母净利润2918.87万元,同比下降67.05%海角社区 山西汾酒:公司高度重视产品辨识度提升与品牌高端化建设 半年两次被监管“点名”:安记食品实控人违规减持再领警示函乐秀app官网 硫酸、丁基橡胶等涨幅居前,建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向青桃视频 迈富时第一季度AI应用业务收入同比增长约110.5% 穿越投入期:卧安机器人(6600.HK)如何实现增长的结构性跃迁yeezy350亚洲码 加仓电力与矿产!公募基金嗅到了什么?富贵直播 翰思艾泰-B于4月15日耗资约61.99万港元回购2.15万股 两家银行接连上调部分代销基金风险等级至R5,一只产品还先于管理人调整,什么信号?ysl水蜜桃 日经指数上涨1.3% 受电子股带动91大事件 贪玩:受托人根据2026年受限制股份单位计划购买合共15万股 上海复旦:6000股A股限制性股票将于4月20日上市流通 生猪放量大涨!是见底信号还是“死猫跳”?亚洲无人区 供应扰动接力需求景气,碳酸锂能否突破关键阻力?依依直播 开盘:国内期货主力合约涨多跌少 生猪涨超2%17c-5c起草口 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||